2026年2月 米兰 房产拍卖 实际成交价
欢迎委托我们为您参与拍卖。
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。
地址 | 面积 | 起拍价 | 成交价 | 中标人 |
VIA GIOVANNI PASCOLI 4 | 81 | € 200.070,00 | € 432.750,00 | B.M.L.-P.E. |
VIA GASPARE ASELLI 18 | 58 | € 136.097,00 | € 218.253,00 | A.F. |
PIAZZALE SELINUNTE 11 | 70 | € 159.600,00 | € 175.000,00 | H.H.N.N. |
VIA ILLIRICO 3 | 55 | € 129.058,00 | € 232.500,00 | C. V. |
VIA ANGELO INGANNI 64 | 83 | € 165.585,00 | € 266.990,00 | V.M. |
VIA JACOPINO DA TRADATE 7 | 69 | € 140.760,00 | € 178.100,00 | P. E. |
VIALE OMERO 19 | 70 | € 161.263,00 | € 171.263,20 | T.S. |
VIA ORBETELLO 4 | 67 | € 136.052,00 | € 163.700,00 | H.Y. |
VIA BRA' 1 | 86 | € 183.825,00 | € 226.600,00 | D.Y. |
VIA TEANO 36 | 86 | € 149.855,00 | € 180.200,00 | W.X. |
VIA TEANO 36 | 73 | € 135.060,00 | € 187.892,00 | C. F. |
VIALE UNGHERIA 21.4 | 63 | € 144.837,00 | € 161.666,00 | H.G. - S.S. |
VIA DELLA CAPINERA 5 | 95 | € 247.931,00 | € 328.800,00 | H.R. |
VIA DEI SALICI 59 | 88 | € 170.753,00 |
| 无人 |
VIA DEGLI ABETI 14 | 66 | € 134.805,00 | € 141.000,00 | I.I.M.G. |
VIA UGO BETTI 23 | 71 | € 141.645,00 | € 191.265,50 | G.G.G. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 93 | 73 | € 135.060,00 | € 157.537,00 | G.M. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 109 | 87 | € 160.961,00 | € 161.500,00 | L. M. A. E. |
VIA ARTURO GRAF 32 | 70 | € 121.363,00 | € 155.200,00 | A.W.A.A. |
VIA FILIPPO DE PISIS 51 | 69 | € 119.629,00 | € 160.480,00 | B.B.B.S. |
VIA FILIPPO DE PISIS 61 | 69 | € 119.629,00 | € 141.300,99 | N. K. O. G. A. |
VIA FRANCESCO CILEA 90 | 83 | € 157.306,00 | € 190.100,00 | G.N.A.L. |
VIA APPENNINI 41 | 69 | € 123.165,00 | € 177.700,00 | W.Y. |
VIA ALEX VISCONTI 13 | 84 | € 167.580,00 | € 187.650,00 | M.M.M. |


留言