San Siro 区 Via San Giusto 128m² €288.000【拍卖】
欢迎委托我们为您参与拍卖。
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。
服务由 REMAX 全球最大房产中介网 与 意大利LGS联合律师事务所 携手提供
其他拍卖地址:
城市 | 地址 | 门牌 | 房间数 | 面积 | 电梯 | 类型 | 起拍价 |
米兰 | '2 | 3 | 109 | SI | 住房 | € 284.490 | |
米兰 | '2 | 3 | 75 | NO | 住房 | € 195.750 | |
米兰 | '6 | 3 | 52 | NO | 住房 | € 196.911 | |
米兰 | '4 | 1 | 36 | NO | 住房 | € 89.262 | |
米兰 | '1 | 2 | 59 | NO | 住房 | € 146.291 | |
米兰 | '4 | 4 | 89 | SI | 住房 | € 164.539 | |
米兰 | '19 | 2 | 58 | SI | 住房 | € 132.066 | |
米兰 | '91 | 3 | 86 | SI | 住房 | € 195.822 | |
米兰 | '2 | 3 | 90 | SI | 住房 | € 204.930 | |
米兰 | '1 | 3 | 85 | SI | 住房 | € 177.863 | |
米兰 | '67 | 2 | 63 | SI | 住房 | € 113.794 | |
米兰 | '43 | 3 | 85 | SI | 住房 | € 177.863 | |
米兰 | '61 | 3 | 84 | SI | 住房 | € 175.770 | |
米兰 | '91 | 3 | 86 | SI | 住房 | € 158.993 | |
米兰 | '107 | 3 | 91 | SI | 住房 | € 168.236 | |
米兰 | '115 | 2 | 69 | SI | 住房 | € 142.571 | |
米兰 | '18 | 3 | 84 | SI | 住房 | € 159.600 | |
米兰 | '51 | 3 | 84 | SI | 住房 | € 159.600 | |
米兰 | '63 | 2 | 67 | SI | 住房 | € 120.600 | |
米兰 | '25 | 3 | 85 | SI | 住房 | € 177.863 | |
米兰 | '17 | 2 | 67 | SI | 住房 | € 140.198 | |
CORSICO | '10 | 3 | 87 | SI | 住房 | € 119.799 | |
BINASCO | '29 | 4 | 103 | NO | 住房 | € 120.381 | |
米兰 | '6 | 4 | 109 | SI | 住房 | € 224.906 | |
'1 | 0 | 13 | NO | 车库 |
| ||
米兰 | '3 | 4 | 112 | SI | 住房 | € 246.715 | |
0 | 14 | NO | 车库 |
| |||
米兰 | '21 | 5 | 137 | SI | 住房 | € 299.707 | |
0 | 14 | NO | 车库 |
| |||
米兰 | '21 | 4 | 104 | SI | 住房 | € 228.580 | |
0 | 16 | NO | 车库 |
| |||
米兰 | '25 | 4 | 118 | SI | 住房 | € 271.440 | |
'27 | 0 | 15 | NO | 车库 |
| ||
米兰 | '37 | 6 | 128 | NO | 住房 | € 288.000 |






留言