房产拍卖通知: 米兰 - 11月 - 欢迎参与
城市 | 地址 | 房间 | 面积 | 电梯 | 能源 | 类型 | 起拍价 |
米兰 | VIA GIOVANNI PASCOLI 4 | 2 | 58 | NO | F | 住宅 | € 151'380 |
米兰 | VIA GIOVANNI PASCOLI 4 | 3 | 71 | NO | G | 住宅 | € 185'310 |
米兰 | VIA GIOVANNI PASCOLI 4 | 3 | 75 | NO | G | 住宅 | € 195'750 |
米兰 | VIALE TIBALDI 74 | 2 | 51 | SI | F | 住宅 | € 176'256 |
米兰 | VIA GIOSUE' BORSI 18 | 3 | 78 | NO | F | 住宅 | € 343'268 |
米兰 | PIAZZALE SELINUNTE 11 | 2 | 59 | SI | D | 住宅 | € 112'100 |
米兰 | VIA ILLIRICO 1 | 2 | 60 | NO | G | 住宅 | € 148'770 |
米兰 | VIA CESARE AJRAGHI 3 | 2 | 63 | NO | F | 住宅 | € 146'408 |
米兰 | VIA CESARE AJRAGHI 3 | 3 | 78 | NO | G | 住宅 | € 162'187 |
米兰 | VIA MEDEGHINO 24 | 3 | 80 | NO | C | 住宅 | € 176'400 |
米兰 | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 113 | 3 | 85 | SI | G | 住宅 | € 157'144 |
米兰 | VIA FILIPPO DE PISIS 61 | 3 | 80 | SI | D | 住宅 | € 144'000 |
CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL 21 | 3 | 83 | SI | E | 住宅 | € 114'291 |
CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL 27 | 3 | 84 | SI | D | 住宅 | € 115'668 |
CORSICO | VIA MARZABOTTO 14 | 4 | 105 | SI | B | 住宅 | € 144'585 |
CORSICO | VIA MARZABOTTO 16 | 4 | 105 | SI | B | 住宅 | € 144'585 |
米兰 | VIA CARLO MARX 26 | 4 | 107 | SI | C | 住宅 | € 232'883 |
VIA CARLO MARX 24.A | 0 | 12 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS 11 | 5 | 140 | SI | C | 住宅 | € 302'860 |
VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS 9 | 0 | 13 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA CAMILLO GIUSSANI 25 | 4 | 114 | SI | E | 住宅 | € 250'954 |
VIA CAMILLO GIUSSANI 25 | 0 | 14 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA CAMILLO GIUSSANI 26 | 4 | 96 | SI | D | 住宅 | € 212'135 |
VIA CAMILLO GIUSSANI 26 | 0 | 13 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA CAMILLO GIUSSANI 28 | 4 | 96 | SI | D | 住宅 | € 213'465 |
VIA CAMILLO GIUSSANI 28 | 0 | 15 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA PATERNO' 1 | 4 | 119 | SI | F | 住宅 | € 262'218 |
VIA PATERNO' 1 | 0 | 15 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA VITERBO 45 | 3 | 102 | SI | G | 住宅 | € 222'915 |
VIA VITERBO 45 | 0 | 14 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA VITERBO 51 | 5 | 139 | SI | G | 住宅 | € 302'218 |
VIA VITERBO 51 | 0 | 17 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA VITERBO 41 | 4 | 122 | SI | G | 住宅 | € 265'315 |
VIA VITERBO 41 | 0 | 15 | NO | NO | 加车库 | ||
米兰 | VIA LUCCA 36 | 5 | 134 | SI | G | 住宅 | € 308'970 |
VIA LUCCA 36 | 0 | 18 | NO | NO | 加车库 | ||
LOCATE DI TRIULZI | VIALE PALMIRO TOGLIATTI 17 | 4 | 122 | SI | D | 住宅 | € 166'626 |
VIALE PALMIRO TOGLIATTI 15 | 0 | 14 | NO | NO | 加车库 | ||
LOCATE DI TRIULZI | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 4 | 4 | 105 | SI | C | 住宅 | € 138'543 |
米兰 | VIA VAL LAGARINA 69 | 4 | 110 | SI | F | 住宅 | € 198'550 |
CORBETTA | VIA TRENTO 23 | 4 | 113 | NO | F | 住宅 | € 115'260 |
欢迎委托我们为您参与拍卖。
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。
服务由 REMAX 全球最大房产中介网 与 意大利LGS联合律师事务所 携手提供





留言