房产拍卖实际成交价 - 2026年10月 米兰 (下次拍卖 11 月 , 请关注)
地址 | 面积 | 起拍价 | 成交价 | 中标人 |
VIA GIOVANNI PASCOLI 2 | 109 | € 284.490,00 | € 567.781,00 | C.G.P.-B.G. |
VIA GIOVANNI PASCOLI 2 | 75 | € 195.750,00 | € 368.175,00 | B.C.-B.G. |
VIA GIULIO BELINZAGHI 6 | 52 | € 196.911,00 | € 208.710,00 | A.G. |
VIA DALMAZIO BIRAGO 4 | 36 | € 89.262,00 | € 210.000,00 | C. L. |
VIA ILLIRICO 1 | 59 | € 146.291,00 | € 247.121,00 | F.A.L. |
P. ZA CARDINALE GASPARRI 4 | 89 | € 164.539,00 | € 271.999 | J.Q. |
VIALE UNGHERIA 19 | 58 | € 132.066,00 | € 154.501,00 | N.A. |
VIA ORESTE SALOMONE 91 | 86 | € 195.822,00 | € 233.000,00 | C.G. |
VIALE UNGHERIA 2 | 90 | € 204.930,00 | € 271.500,00 | C. C. |
VIA ADOLFO OMODEO 1 | 85 | € 177.863,00 | € 231.200,00 | L. F. |
VIA COSTANTINO BARONI 67 | 63 | € 113.794,00 | € 155.320,00 | S.E.S.F. |
VIA UGO BETTI 43 | 85 | € 177.863,00 | € 236.430,00 | R.C. |
VIA UGO BETTI 61 | 84 | € 175.770,00 | € 200.108,80 | S.S. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 91 | 86 | € 158.993,00 | € 190.100,00 | Y. H. S. A. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 107 | 91 | € 168.236,00 | € 220.800,00 | N.Y.G.S. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 115 | 69 | € 142.571,00 | € 152.050,00 | L.M.C.P. |
VIA ARTURO GRAF 18 | 84 | € 159.600,00 | € 206.680,00 | H.G. |
VIA FILIPPO DE PISIS 51 | 84 | € 159.600,00 | € 175.200,00 | L.H.D.G. |
VIA FILIPPO DE PISIS 63 | 67 | € 120.600,00 | € 156.610,00 | G.E.A.M.A.A.I. |
VIA APPENNINI 25 | 85 | € 177.863,00 | € 188.888,00 | L.C. |
VIA ENRICO FALCK 17 | 67 | € 140.198,00 | € 179.210,00 | D.M.K.H. |
VIA BENJAMIN CONSTANT 6 | 109 | € 224.906,00 | € 231.990,00 | W.B. |
VIA CAMILLO GIUSSANI 3 | 112 | € 246.715,00 | € 283.000,00 | A.M.K.R.T. |
VIA CAMILLO GIUSSANI 21 | 137 | € 299.707,00 | € 332.210,00 | T.I. |
VIA VITERBO 21 | 104 | € 228.580,00 | € 241.240,00 | R.F. |
VIA VITERBO 25 | 118 | € 271.440,00 | € 285.890,00 | Z. H. |
VIA SAN GIUSTO 37 | 128 | € 288.000,00 | € 313.000,00 | J.D. |
欢迎委托我们为您参与拍卖。
下次拍卖 11 月 , 请关注
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。




留言