2025年6月 米兰 房产拍卖 实际成交价
欢迎委托我们为您参与拍卖。
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。
地址 | 面积 | 起拍价 | 成交价 | 中标人 |
VIA DOMENICO CUCCHIARI 12 | 60 | € 178.200,00 | € 269.000,00 | F.C. |
VIA GIOVANNI PASCOLI 2 | 54 | € 133.380,00 | € 270.100,00 | U.G. |
VIA GIOVANNI PASCOLI 4 | 28 | € 69.160,00 | € 171.800,00 | D.F.-M.M. |
VIA BRAMANTINO 3 | 85 | € 162.563,00 | € 244.000,00 | H. X. |
VIA GASPARE ASELLI 6 | 64 | € 142.272,00 | € 301.000,00 | A.F. |
VIA ANGELO INGANNI 64 | 60 | € 96.000,00 | € 173.609,00 | A.A.E.H.W. |
VIA ANGELO INGANNI 64 | 51 | € 86.700,00 | € 167.220,00 | M.G.M |
VIA COMASINA 57 | 68 | € 112.710,00 | € 135.000,00 | N.W.R. |
VIA CONCILIO VATICANO II 4 | 90 | € 133.875,00 | € 161.000,00 | C. T. |
VIA CONCILIO VATICANO II 1 | 73 | € 108.588,00 | € 172.000,00 | A.T.F.K.M. |
VIA DELLE BETULLE 23 | 87 | € 136.993,00 | € 186.120,00 | A.S.A.W. |
VIA MICHELE SAPONARO 24 | 119 | € 174.484,00 | € 232.000,00 | K.Y.M.A. |
VIA UGO BETTI 67 | 91 | € 157.658,00 | € 234.567,00 | P. G. |
VIA UGO BETTI 139 | 92 | € 159.390,00 | € 245.270,00 | V.R.A. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 105 | 85 | € 140.888,00 | € 195.500,00 | T.A.M.W. |
VIA ARTURO GRAF 40 | 85 | € 133.875,00 | € 201.200,00 | X.L.O. |
VIA ARTURO GRAF 44 | 75 | € 118.125,00 | € 166.200,00 | K. A. F. A. |
VIA FILIPPO DE PISIS 39 | 85 | € 133.875,00 | € 195.199,00 | Q. X. |
VIA APPENNINI 25 | 104 | € 180.180,00 | € 240.800,00 | W.T. |
VIA APPENNINI 15 | 67 | € 116.078,00 | € 173.800,00 | S. Y. |
VIA ENRICO FALCK 41 | 68 | € 117.810,00 | € 176.809,30 | G.I. |
VIA FRANCESCO CILEA 22 | 84 | € 145.530,00 | € 237.000,00 | W.T. |
VIA RAFFAELLO GIOLLI 22 | 111 | € 225.468,00 | € 330.200,00 | H.Z. |
VIA OSTENO 2 | 67 | € 139.528,00 |
| 无人 |
VIA DESSIE' 15 | 55 | € 98.753,00 | € 175.000,00 | G.A. |
VIA HARAR 3 | 87 | € 164.430,00 | € 278.600,00 | A. D. |
VIA VALDAGNO 3 | 90 | € 176.400,00 | € 185.700,00 | H.M. |
VIA VAL LAGARINA 91 | 117 | € 163.800,00 | € 195.200,00 | K.N.M.A. |


留言