2025年10月 米兰 房产拍卖 实际成交价
欢迎委托我们为您参与拍卖。
所有进入拍卖列票的我们已经筛选过,已经清空租客、债务、纠纷。
过户当天可立即获得产权和钥匙。
地址 | 面积 | 起拍价 | 成交价 | 中标人 |
VIA MAC MAHON 111 | 71 | € 161.880,00 | € 193.000,00 | G.A. |
VIA EMILIO GOLA 31 | 79 | € 363.617,00 | € 407.121,17 | F.A.L. |
PIAZZALE SELINUNTE 11 | 50 | € 96.000,00 | € 131.000,00 | I.A. |
VIA ILLIRICO 1 | 50 | € 117.325,00 | € 226.953,00 | L. F. |
VIA LORENTEGGIO 201 | 55 | € 92.400,00 | € 160.000,00 | C.N. |
VIA ORBETELLO 4 | 67 | € 143.213,00 |
| 无人 |
VIA BRA 1 | 66 | € 141.075,00 | € 178.999,00 | H.Y. |
VIA TEANO 36 | 73 | € 142.168,00 |
| 无效 |
VIA ROMUALDO BONFADINI 98 | 73 | € 167.827,00 | € 197.000,00 | T.A.L. |
VIA ROMUALDO BONFADINI 94 | 65 | € 149.435,00 | € 165.000,00 | C. G. |
VIA GIACOMO QUARENGHI 32 | 84 | € 167.580,00 | € 241.990,00 | W.Y. |
VIA GIUSEPPE CAROZZI 5 | 93 | € 231.919,00 | € 232.000,00 | L.W. |
VIA CONCILIO VATICANO II 3 | 71 | € 123.096,00 | € 135.300,00 | S.A. |
VIA DEGLI ONTANI 10 | 87 | € 177.698,00 | € 190.300,00 | N. M. |
VIA DEI SALICI 59 | 88 | € 179.740,00 |
| 无人 |
VIA DEI LARICI 34 | 102 | € 208.335,00 | € 221.500,00 | H.V.Z. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 93 | 73 | € 142.168,00 |
| 无人 |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 113 | 85 | € 165.538,00 | € 190.993,00 | Y. Y. |
VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 109 | 87 | € 169.433,00 |
| 无人 |
VIA ARTURO GRAF 28 | 104 | € 180.310,00 | € 209.999,00 | H.B.H. |
VIA ARTURO GRAF 34 | 72 | € 118.260,00 | € 152.899,00 | Z.L. |
VIA ARTURO GRAF 34 | 71 | € 123.096,00 | € 155.020,00 | W.Z. |
VIA ARTURO GRAF 38 | 80 | € 138.700,00 | € 168.080,00 | Z.S. |
VIA FILIPPO DE PISIS 21 | 80 | € 138.700,00 | € 186.990,00 | H.R. |
VIA FILIPPO DE PISIS 51 | 70 | € 121.363,00 | € 140.000,00 | F. M. N. L. |
VIA APPENNINI 19 | 84 | € 167.580,00 | € 208.200,00 | M.A. |
VIA APPENNINI 17 | 103 | € 205.485,00 | € 260.300,00 | S.O. |
VIA ENRICO FALCK 11 | 86 | € 171.570,00 | € 230.000,00 | G.K.E.S. |
VIA FRANCESCO CILEA 90 | 83 | € 165.585,00 |
| 无人 |
VIA CARLO MARX 20 | 110 | € 222.063,00 | € 230.000,00 | X.Z. |


留言